海洋工程用管主要包括海底OCTG、海底长距离输送用管、海上油气田内部连接管(海底集输管线、立管、工作连接管线)。要求钢管的强度高、韧性好、抗海水腐蚀性强。
主要钢级
钢管等级 | 无缝钢管 | ||
屈服强度Rt0.5/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 屈强比Rt0.5/Rm | |
L245NO或BNO | 245~450 | 415~760 | ≤0.93 |
L290NO或X42NO | 290~495 | 415~760 | ≤0.93 |
L320NO或X46NO | 320~520 | 435~760 | ≤0.93 |
L360NO或X52NO | 360~525 | 460~760 | ≤0.93 |
L390NO或X56NO | 390~545 | 490~760 | ≤0.93 |
L415NO或X60NO | 415~565 | 520~760 | ≤0.93 |
L450QO或X65QO | 450~570 | 535~760 | ≤0.93 |
L485QO或X70QO | 485~605 | 570~760 | ≤0.93 |
L555QO或X80QO | 555~675 | 625~825 | ≤0.93 |
产品的执行标准
API SPEC 5L 附录J《海上服役PLS2钢管的订购》
SY/T10037-2002《海底管道系统规范》
GB 712-2000 《船体用结构钢》
DNV-OS-F101-2000 《海底管线系统规范》
产品特点
具有良好的耐腐蚀性,焊接性、卓越的低温冲击性能。
产品规格范围:
外径:Φ17.1mm~Φ219.1mm;壁厚:2.3mm~40.0mm。